재화 가격 기준
상급 재련 최적화 계산기
상급 재련의 최적 전략을 계산합니다.
장비
구간
최적 전략 : (일반) 책 + (선조) 숨책
예상 총 비용 (평균)
76,716 골드
평균 시도 횟수
34.5회
📦 평균 재화 소모량
18,403
18,403G
5,916
17,873G
163
605G
261
26,594G
21,344
884G
21.0
4,938G
34.5
7,418G
282,965
-
상급 재련 전략 비교
| 표시 | 순위 | 전략 | 일반 | 선조 | 총 비용 | 평균 시도 | 비용 차이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | (일반) 책 + (선조) 숨책 | 76,716골드 | 34.5회 | - | |||
| ○ | 2 | (ALL) 책 | 76,929골드 | 36.9회 | +214 (+0.3%) | ||
| ○ | 3 | (ALL) 숨책 | 89,204골드 | 29.5회 | +12,488 (+16.3%) | ||
| ○ | 4 | (선조) 숨책 | - | 94,009골드 | 45.9회 | +17,293 (+22.5%) | |
| ○ | 5 | (선조) 책 | - | 96,075골드 | 50.6회 | +19,359 (+25.2%) | |
| ○ | 6 | (일반) 숨 + (선조) 숨책 | 106,802골드 | 37.6회 | +30,086 (+39.2%) | ||
| ○ | 7 | (선조) 숨 | - | 107,306골드 | 53.3회 | +30,590 (+39.9%) | |
| ○ | 8 | (ALL) 보조 재료 X | - | - | 111,337골드 | 59.7회 | +34,621 (+45.1%) |
| ○ | 9 | (ALL) 숨 | 118,761골드 | 42.3회 | +42,045 (+54.8%) |
로아또 상재파고
- 사용자의 재련 상황에서 어떤 보조재료를 넣어야 최적인지 계산 및 추천
- 상단의 최적 고정전략 대비 같거나 더 적은 골드 소모
단계 (0~9)
경험치 0/100
현재 턴 정(무료턴) 선조 일반
선조스택 0 1 2 3 4 5