재화 가격 기준
상급 재련 최적화 계산기
상급 재련의 최적 전략을 계산합니다.
장비
구간
최적 전략 : (일반) 책 + (선조) 숨책
예상 총 비용 (평균)
85,693 골드
평균 시도 횟수
34.5회
📦 평균 재화 소모량
18,403
18,403G
5,916
23,080G
163
1,177G
261
26,961G
21,344
1,151G
21.0
4,201G
34.5
10,722G
282,965
-
상급 재련 전략 비교
| 표시 | 순위 | 전략 | 일반 | 선조 | 총 비용 | 평균 시도 | 비용 차이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | (일반) 책 + (선조) 숨책 | 85,693골드 | 34.5회 | - | |||
| ○ | 2 | (ALL) 책 | 87,343골드 | 36.9회 | +1,649 (+1.9%) | ||
| ○ | 3 | (ALL) 숨책 | 93,384골드 | 29.5회 | +7,690 (+9.0%) | ||
| ○ | 4 | (선조) 숨책 | - | 102,225골드 | 45.9회 | +16,531 (+19.3%) | |
| ○ | 5 | (선조) 책 | - | 106,235골드 | 50.6회 | +20,542 (+24.0%) | |
| ○ | 6 | (일반) 숨 + (선조) 숨책 | 109,071골드 | 37.6회 | +23,378 (+27.3%) | ||
| ○ | 7 | (선조) 숨 | - | 116,038골드 | 53.3회 | +30,345 (+35.4%) | |
| ○ | 8 | (ALL) 숨 | 120,686골드 | 42.3회 | +34,993 (+40.8%) | ||
| ○ | 9 | (ALL) 보조 재료 X | - | - | 122,427골드 | 59.7회 | +36,734 (+42.9%) |
로아또 상재파고
- 사용자의 재련 상황에서 어떤 보조재료를 넣어야 최적인지 계산 및 추천
- 상단의 최적 고정전략 대비 같거나 더 적은 골드 소모
단계 (0~9)
경험치 0/100
현재 턴 정(무료턴) 선조 일반
선조스택 0 1 2 3 4 5