재화 가격 기준
특수재련
목표 단계별 순환 돌파석의 평균 소모량과 1개당 골드 가치를 계산합니다.
※ 일반 재련 최적 전략 대비 특수재련의 효율을 분석합니다.
장비 등급
무기
목표 강화 단계 | 순환 돌파석 평균 소모량 | 순환 돌파석 골드 가치 |
|---|---|---|
+11 | 300 | 104.4 |
+12 | 300 | 108.8 |
+13 | 800 | 82.1 |
+14 | 800 | 88.2 |
+15 | 1,000 | 86.8 |
+16 | 1,000 | 95.8 |
+17 | 1,667 | 86.4 |
+18 | 1,667 | 93.2 |
+19 | 1,667 | 116.2 |
+20 | 3,333 | 125.2 |
+21 | 3,333 | 157.3 |
+22 | 5,000 | 165.1 |
+23 | 5,000 | 173.6 |
+24 | 10,000 | 164.9 |
+25 | 10,000 | 171.3 |
방어구
목표 강화 단계 | 순환 돌파석 평균 소모량 | 순환 돌파석 골드 가치 |
|---|---|---|
+11 | 120 | 80.4 |
+12 | 120 | 83.9 |
+13 | 320 | 65.5 |
+14 | 320 | 68.7 |
+15 | 400 | 63.1 |
+16 | 400 | 66.4 |
+17 | 667 | 62.1 |
+18 | 667 | 65.2 |
+19 | 667 | 103.4 |
+20 | 1,333 | 110.6 |
+21 | 1,333 | 130.7 |
+22 | 2,000 | 133.2 |
+23 | 2,000 | 139.4 |
+24 | 4,000 | 162.3 |
+25 | 4,000 | 169.1 |
순환 돌파석 가치 안내
• ~18단계: 성장 지원 효과(모챌익, 재봉/야금술 가격 하락)로 일반 재련 비용이 낮아 순환 돌파석의 가치가 낮아집니다.
• 21단계 이후: 그림자 장비로 계승 시 일반 재련 골드가 절감되어 순환 돌파석의 가치가 낮아집니다.
18→20 구간에서 사용을 추천합니다.
※ 이미 카제로스 장비가 24단계라면 보유중인 순환돌파석을 다 사용하고 바로 계승하는 것도 고려해볼만 합니다.